便攜式激光測距儀產品介紹
便攜式激光測距儀技術參數
技術參數
典型測量精度 | ±1,5 mm |
測距范圍 | 0.05 – 100 m |
測量單位 | m, ft, in |
X-Range Power Technology | ? |
照明顯示 | ? |
免費應用程序 | iOS, Android |
數據接口* | Bluetooth? Smart |
工作時間** | 多達10‘000次測量,*長20h |
電池 | AAA型號, 2 x 1,5 V |
防護等級 | IP54 |
尺寸 | 116 x 44 x 26 mm |
重量(含電池) | 100 g |
*) 系統要求和其它詳情請參考 www.disto.com.cn |
徠卡DISTO?系列產品對比
型號 | D110 | 老D2 | D210 | 新D2 | X310 |
外觀 | | | | | |
距離測量 | 0.2m-60m | 0.05m-60m | 0.05m-80m | 0.05m-100m | 0.05m-120m |
典型測距誤差 | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.0mm | ±1.5mm | ±1.0mm |
顯示屏照明 | ? | ? | ? | ? | ? |
多功能底座 | ? | ? | ? | ? | |
防塵防水等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 |
傾角測量 | 360° | ||||
Bluetooth | ? | ? | |||
加減 | ? | ? | ? | ? | |
體積 | ? | ? | ? | ? | |
三角形測量 | ? | ||||
常數儲存 | ? | ||||
內存 | *近10次 | *近10次 | *近10次 | *近20次 | |
延遲測量 | ? | ? | ? | ? | |
智能水平模式 | ? | ||||
高度跟蹤 | ? | ||||
傾斜傳感器校準 | ? |
便攜式激光測距儀標準配置
便攜式激光測距儀可選配件
便攜式激光測距儀相關視頻
便攜式激光測距儀資料下載
便攜式激光測距儀相關產品











